| .. | ||
| keyes-ke2054-laser-emitter | ||
| keyestudio-ks0014-analog-rotation | ||
| keyestudio-ks0015-pulse-rate | ||
| keyestudio-ks0018-active-buzzer | ||
| keyestudio-ks0019-passive-buzzer | ||
| keyestudio-ks0021-collision | ||
| keyestudio-ks0022-lm35 | ||
| keyestudio-ks0023-ds18b20 | ||
| keyestudio-ks0024-knock | ||
| keyestudio-ks0025-tilt | ||
| keyestudio-ks0026-ir-receiver | ||
| keyestudio-ks0027-ir-transmitter | ||
| keyestudio-ks0028-photocell | ||
| keyestudio-ks0029-push-button | ||
| keyestudio-ks0032-rgb-led | ||
| keyestudio-ks0033-thermistor | ||
| keyestudio-ks0035-microphone | ||
| keyestudio-ks0037-vibration | ||
| keyestudio-ks0038-reed-switch | ||
| lcd1602-i2c-pcf8574 | ||
| README.md | ||
Komponenter
Dette katalog registrerer elektroniske input- og outputkomponenter, der bruges sammen med boards i Arduino Playground: displays, sensorer, aktuatorer, kommunikations- moduler og andre komponenter.
Hver fysisk komponenttype får sit eget stabile id og en mappe med:
- identifikation og relevante tekniske data;
- pinout, spændingsniveauer og tilslutning;
- eventuelle adresser, biblioteker og kendte faldgruber;
- links til alle sketches i repoet, som bruger komponenten.
Registrerede komponenter
| Komponent | Type | Interface | Produkt-id | Sketches |
|---|---|---|---|---|
| LCD1602 med PCF8574T | Output/display | I²C | – | lcd1602_i2c_demo |
| RGB LED | Output/lys | Digital/PWM | KS0032 | – |
| Mikrofon | Input/lyd | Analog | KS0035 | – |
| IR-modtager | Input/IR | Digital | KS0026 | – |
| Analog temperatursensor | Input/temperatur | Analog | KS0033 | – |
| DS18B20-temperatursensor | Input/temperatur | 1-Wire | KS0023 | – |
| Tiltsensor | Input/orientering | Digital | KS0025 | – |
| Aktiv buzzer | Output/lyd | Digital | KS0018 | – |
| Laser-emitter | Output/lys | Digital | KE2054 | – |
| Analog rotationssensor | Input/position | Analog | KS0014 | – |
| Trykknap | Input/kontakt | Digital | KS0029 | – |
| IR-sender | Output/IR | Digital/PWM | KS0027 | – |
| Passiv buzzer | Output/lyd | Digital/tone | KS0019 | – |
| Knock-sensor | Input/slag | Digital | KS0024 | – |
| Reed switch | Input/magnet | Digital | KS0038 | – |
| Pulssensor | Input/optisk | Analog | KS0015 | – |
| Vibrationssensor | Input/vibration | Digital | KS0037 | – |
| Fotomodstandssensor | Input/lys | Analog | KS0028 | – |
| LM35-temperatursensor | Input/temperatur | Analog | KS0022 | – |
| Collision-/endestopsensor | Input/kontakt | Digital | KS0021 | – |
Navngivning
Nye komponenter placeres i components/<component-id>/, hvor component-id skrives med små
bogstaver og bindestreger, eksempelvis bme280-temperature-humidity-pressure.
Profilen opdateres, hver gang komponenten bruges i en ny sketch.